Type | IT(AV) | VDRM VRRM V | ITSM 103A | IDRM IRRM mA | di/dt A/μs | dv/dt V/μs | IGT mA | VGT V | IH mA | VTO V | rT mΩ | Rthjc ℃/W | tq μs | Tvj ℃ | Fig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A
| @TC ℃ | ||||||||||||||||
MKC
MHC | 160 | 160 | 85 | 600 ~ 1600 | 4.3 | 30 | >200 | >800 | <150 | <3 | <150 | 0.86 | 1.66 | 0.14 | 15-35 | 115 | SG |
200 | 200 | 5.6 | 30 | >200 | <200 | <3 | <200 | 0.90 | 1.17 | 0.10 | SH | ||||||
300 | 300 | 7.8 | 40 | >200 | <200 | <3 | <200 | 0.88 | 0.80 | 0.07 | 15-35 | SI | |||||
*300 | 300 | 55 | 6.0 | 50 | >200 | <200 | <3 | <300 | 0.90 | 1.17 | 0.11 | SE | |||||
*400 | 400 | 8.0 | 70 | >200 | <200 | <3 | <300 | 0.90 | 0.80 | 0.08 | SF |
Type | IF(AV) | VRRM V | IFSM 103A | IRRM mA | VFO V | rF mΩ | Rth(j-c) ℃/W | trr μs | Tvj ℃ | Fig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A
| @TC ℃ | ||||||||||
MZC160 | 160 | 100 | 600 ~ 1600 | 4.5 | 30 | 0.85 | 1.40 | 0.18 | 2.0 | 140 | SG |
MZC200 | 200 | 6.0 | 30 | 0.88 | 0.95 | 0.14 | 3.0 | SH | |||
MZC300 | 300 | 8.3 | 40 | 0.86 | 0.60 | 0.10 | 3.0 | SI | |||
MZC*300 | 300 | 60 | 6.5 | 50 | 0.85 | 1.08 | 0.16 | 3.0 | SE | ||
MZC*400 | 400 | 8.5 | 60 | 0.85 | 0.70 | 0.13 | 3.0 | SF |
Notes: 1) VISO (AC) > 2500V 2) * Water cooling
Document | Format | File Size |
FTT-FRDM Outlines | ![]() |
109 KB |
FTT-FRDM Spec Sheet | ![]() |
387 KB |