Products & Services
Product Catalogue
Power Semiconductor
Thyristors
High Frequency Thyristors -- Disc Type

| Model | IT(AV) @TC=70℃
A | VDRM VRRM
V | VTM | IDRM IRRM
mA | IGT
mA | VGT
V | dv/dt
V/μs | di/dt
A/μs | tq @115℃
μs | tgt
@115℃
μs |
Rthjc ℃/W | Outline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | @ITM
A | ||||||||||||
| KA100 | 100 | 400~ 1200 | ≤3.2 | 300 | ≤30 | ≤150 | ≤3.0 | ≥50 | ≥50 | ≤10 | ≤3 | 0.20 | T6 |
| KA200 | 200 | 600 | ≤250 | ≤3.0 | ≥200 | ≥200 | ≤15 | 0.11 | T6 T7 | ||||
| KA300 | 300 | 900 | ≤40 | ≤4 | 0.08 | T7 | |||||||
| KA500 | 500 | 1500 | ≤50 | 0.04 | T9 | ||||||||
| KA800 | 800 | 2400 | ≤80 | 0.026 | T9 T10 | ||||||||
| KA1000 | 1000 | 3000 | 0.02 | T10 T11 | |||||||||
| KA1500 | 1500 | 3000 | ≤100 | 0.015 | T11 T12 | ||||||||
| KA2000 | 2000 | ≤2.6 | 6000 | ≤100 | ≤400 | ≤3.5 | ≥200 | ≥200 | ≤15 | ≤4 | 0.015 | T13 | |
| KA2500 | 2500 | ≤2.4 | 0.011 | T14 | |||||||||
| KG200 | 200 | 1400~ 1600 | ≤3.4 | 600 | ≤25 | ≤200 | ≤3.0 | ≥500 | ≥200 | ≤20 | ≤3 | 0.026 | T9 |
| KG500 | 500 | 1500 | ≤45 | 0.02 | T10 | ||||||||
| KG1000 | 1000 | 3000 | ≤50 | 0.015 | T11 | ||||||||
| Document | Format | File Size |
| HFT-D Outlines | ![]() |
234 KB |
| HFT-D Spec Sheet | 110 KB |