Products & Services
Product Catalogue
Power Assemblies
Power Unit Assemblies
Three-Phase Anti-parallel Power Unit for Soft Starter

IT(AV)
A | VTM @πIT(AV) 25℃
V | VDRM VRRM 25℃
V | IDRM1 IRRM1 25℃
mA | VDRM VRRM 125℃
V | IDRM2 IRRM2 125℃
mA | IGT
mA | VGT
V | IL
mA | dv/dt 125℃
V/μs | VISO
V | RGK
Ω |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ≤2.2 | ≥2500 | ≤5 | ≥2500 | ≤50 | 40~150 | 0.8~3.0 | ≥10 | ≥1000 | ≥2700 | 10~50 |
| 800 | ≤2.2 | ≥2500 | ≤5 | ≥2500 | ≤50 | 40~150 | 0.8~3.0 | ≥10 | ≥1000 | ≥2700 | 10~50 |
| 1000 | ≤2.2 | ≥2500 | ≤5 | ≥2500 | ≤50 | 40~150 | 0.8~3.0 | ≥10 | ≥1000 | ≥2700 | 10~50 |
| 1200 | ≤2.2 | ≥2500 | ≤5 | ≥2500 | ≤50 | 40~150 | 0.8~3.0 | ≥10 | ≥1000 | ≥2700 | 10~50 |
| 500 | ≤2.6 | ≥4200 | ≤10 | ≥4200 | ≤60 | 40~150 | 0.8~3.0 | ≥10 | ≥1000 | ≥4400 | 10~50 |
| 800 | ≤2.6 | ≥4200 | ≤10 | ≥4200 | ≤60 | 40~150 | 0.8~3.0 | ≥10 | ≥1000 | ≥4400 | 10~50 |
| 1000 | ≤2.6 | ≥4200 | ≤10 | ≥4200 | ≤60 | 40~150 | 0.8~3.0 | ≥10 | ≥1000 | ≥4400 | 10~50 |
| 1200 | ≤2.6 | ≥4200 | ≤10 | ≥4200 | ≤60 | 40~150 | 0.8~3.0 | ≥10 | ≥1000 | ≥4400 | 10~50 |
| Document | Format | File Size |
| 0 | ![]() |
0 |
| TAPUSS Spec Sheet | 198 KB |